- 產品名稱:實驗室用洗瓶機
- 產品型號:
- 產品外觀:查看大圖
- 產品概述
實驗室用洗瓶機主要參數:
整機形態參數 |
|
外形尺寸 | 660(L)×715(W)×900(H) |
重量 | 120Kg |
主洗倉容量 | 145L |
進料裝載 | 正面裝載 |
主洗倉門 | 下拉式 |
外殼材質 | 304不銹鋼 |
主洗倉材質 | 316不銹鋼 |
電源及控制程式 |
|
供電電源 | AC220V-50Hz |
加熱功率 | 4KW |
清洗泵功率 | 0.6KW |
烘干功率 | - |
總功率 | 5KW |
電源線纜 | 3m-3×4.0mm² |
清洗消毒程序 | 微電腦控制,快捷按鍵操,固定6種常用清洗模式 |
操作顯示界面 | 快捷按鍵操,藍屏液晶界面 |
門控 | 電子門鎖+LED指示操作 |
保護功能 | 程序運行保護+高溫保護+流量液位保護+排水防虹吸保護 |
安全保護 | 1.防止操作面板的誤操作造成的安全隱患。2.在運行狀態下鎖定清洗倉門,杜絕清洗液濺出的安全隱患。3.在設定的高溫狀態下鎖定清洗倉門,杜絕燙傷隱患。 |
數據傳輸 | USB接口程序升級(可定制程序),記錄傳輸,232串口接打印機(可選配) |
實驗室用洗瓶機循環清洗 |
|
城市自來水 | 水流壓力0.5~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
純凈水 | 水流壓力0~10Bar,2m長進水管:4分入水接口 |
循環泵流量 | 400L/min |
純凈水進水泵 | 標配7 L/MIN(可選配) |
排水泵及排水管 | DP4.0-50DR大流量排水泵,3.5m長20耐高溫波紋軟管 |
清洗劑供給泵 | DB-AZB-L16堿式蠕動計量泵自動定量添加 |
中和液供給泵 | DB-AZB-L17酸式蠕動計量泵自動定量添加 |
單次耗水量 | 10L |
軟水器 | - |
溫度控制 | 常溫~93℃(以1℃為單位可調) |
蒸汽冷凝器 | 304不銹鋼冷凝器 |
清洗欄架 | 依客戶洗瓶種類配置(標配DB-Y166全注射式(細頸瓶)) |
潔凈烘干(選配) |
|
風機 | - |
空氣流量 | - |
溫度控制 | - |
時間控制 | - |
優普杜伯特實驗室洗瓶機的維護旨在為您提供您保修期后的持續支持,以確保你的實驗室洗瓶機符合出廠規格,并保證設備符合使用標準。為客戶提供零部件,保護以及減少的時間維修方面相關的成本。
日常保養你的洗衣機將設備的使用壽命zui大化以及優化你的水和清潔劑的使用。優普杜伯特采取積極的措施以保證實驗室洗瓶機運轉時。我們經驗豐富的專業服務人員將確保你的實驗室洗瓶機是按照出廠規格,同時以避免代價高昂的停機修理工作。
優點:
盡量減少管理時間,方便操作。
維護和修理任務,保證按時完成,不耽誤實驗室的工作進程。
專業的工程師團隊根據出廠規格設備維護。
優化的水和清潔劑的使用,延長設備使用壽命。